Current Coursework
Spring 2013
Introduction to Chemistry
Science Center Auditorium
8:10-9:30 TTh
Textbook: General Chemistry Chap 1-9 (as part of the General, Organic, and Biochemistry, 7th Edition by Denniston, Topping, and Caret)
Class information shown below grades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grades Spring 2013
| Code | Course Grade | AVG | T1 | T2 | T3 | T4 | FE | replaced grade | HW | qzav | Homework average is calculated by (points scored divided by points possible) x 50 | ||
| 690 | A | 95.7 | 103 | 90 | 96 | 99 | 91.4 | 47.7 | 95 | ||||
| 877 | A | 92.3 | 95 | 94 | 90 | 93 | 84.3 | 46.9 | 97 | ||||
| 212 | A | 88.2 | 89 | 92 | 77 | 95 | 84.3 | 48.1 | 88 | ||||
| 453 | A | 88.2 | 88 | 91 | 87 | 90 | 78.6 | 83 T4 | 45.8 | 93 | |||
| 689 | B | 86.8 | 97 | 87 | 81 | 88 | 84.3 | 36.2 | 91 | ||||
| 326 | B | 85.1 | 88 | 83 | 85 | 94 | 74.3 | 40 | 89 | Quiz average is calculated by adding best five quizzes (20 points possible each) | |||
| 992 | B | 84.8 | 89 | 85 | 78 | 95 | 80 | 48.1 | 76 | ||||
| 9 | B | 82.6 | 83 | 85 | 80 | 86 | 78.6 | 41.5 | 83 | ||||
| 681 | B | 81.7 | 71 | 91 | 89 | 87 | 77.1 | 38.1 | 78 | ||||
| 292 | B | 81.7 | 84 | 89 | 88 | 84 | 68.6 | 0 T3 | 40.4 | 77 | |||
| 795 | B | 79.5 | 84 | 77 | 80 | 78 | 71.4 | 35 | 91 | ||||
| 304 | B | 78.8 | 75 | 74 | 85 | 95 | 78.6 | 45.8 | 59 | ||||
| 306 | B | 78.7 | 75 | 74 | 82 | 83 | 68.6 | 42.7 | 86 | Final exam is calculated by (questions correct/70) x 100 | |||
| 725 | B | 76.7 | 76 | 81 | 75 | 74 | 80 | 35.4 | 77 | ||||
| 323 | B | 76.0 | 72 | 71 | 63 | 83 | 77.1 | 42.7 | 85 | ||||
| 890 | B | 75.8 | 94 | 80 | 83 | 53 | 82.9 | 38 T4 | 20.8 | 79 | |||
| 915 | C | 73.1 | 74 | 66 | 81 | 67 | 57.1 | 47.3 | 83 | ||||
| 420 | C | 72.4 | 74 | 78 | 74 | 68 | 74.3 | 35.4 | 67 | ||||
| 46 | C | 71.6 | 71 | 69 | 77 | 66 | 71.4 | 53 T4 | 50 | 61 | |||
| 924 | C | 70.1 | 76 | 58 | 68 | 73 | 71.4 | 32.3 | 77 | ||||
| 700 | C | 69.7 | 69 | 71 | 70 | 60 | 72.9 | 0 T4 | 40 | 70 | 4 A's | ||
| 185 | C | 69.6 | 68 | 65 | 75 | 65 | 61.4 | 36.2 | 82 | 12 B'a | |||
| 767 | C | 69.6 | 74 | 54 | 66 | 80 | 71.4 | 60 T2 | 31.9 | 75 | 14 C's | ||
| 317 | C | 69.6 | 77 | 54 | 63 | 69 | 54.3 | 59 T3 | 46.9 | 88 | 16 D's | ||
| 21 | C | 69.5 | 78 | 77 | 56 | 64 | 60 | 0 T3 | 35 | 82 | 17 F's | ||
| 902 | C | 69.4 | 72 | 66 | 81 | 69 | 57.1 | 50 T2 | 29.2 | 77 | 15 W's | ||
| 493 | C | 69.1 | 78 | 59 | 60 | 81 | 72.9 | 59 T3 | 34.2 | 64 | |||
| 40 | C | 68.8 | 88 | 63 | 74 | 76 | 77.1 | 0 T2 | 11.2 | 58 | |||
| 960 | C | 66.8 | 67 | 62 | 67 | 79 | 57.1 | 60 T3 | 39.2 | 63 | |||
| 930 | C | 64.1 | 71 | 54 | 64 | 53 | 67.1 | 52 T2 | 40.4 | 67 | |||
| 29 | D | 62.6 | 58 | 59 | 56 | 69 | 54.3 | 38.5 | 72 | ||||
| 654 | D | 62.5 | 69 | 48 | 71 | 65 | 55.7 | 37.7 | 60 | ||||
| 581 | D | 62.4 | 50 | 69 | 62 | 83 | 47.1 | 26.5 | 68 | ||||
| 674 | D | 60.8 | 68 | 54 | 66 | 62 | 58.6 | 57 T2 | 40.4 | 46 | |||
| 704 | D | 60.7 | 67 | 51 | 54 | 67 | 61.4 | 0 T2 | 30 | 64 | |||
| 123 | D | 60.4 | 69 | 69 | 47 | 54 | 51.4 | 57 T2 | 39.2 | 63 | |||
| 171 | D | 59.8 | 64 | 54 | 70 | 76 | 41.4 | 45 T2 | 23.5 | 60 | |||
| 370 | D | 59.7 | 62 | 51 | 64 | 66 | 44.3 | 0 T4 | 43.5 | 57 | |||
| 115 | D | 57.4 | 60 | 64 | 51 | 66 | 47.1 | 21.9 | 63 | ||||
| 593 | D | 56.3 | 62 | 43 | 65 | 67 | 58.6 | 18.1 | 52 | ||||
| 519 | D | 55.4 | 47 | 51 | 72 | 40 | 55.7 | 0 T2 | 18.5 | 76 | |||
| 204 | D | 55.2 | 78 | 68 | 40 | 43 | 55.7 | 35.4 | 39 | ||||
| 135 | D | 54.0 | 64 | 69 | 36 | 53 | 52.9 | 32 T2 | 25 | 51 | |||
| 531 | D | 52.5 | 70 | 62 | 50 | 26 | 35.7 | 34.6 | 63 | ||||
| 64 | D | 50.5 | 56 | 42 | 54 | 31 | 50 | 42 T2 | 30.4 | 65 | |||
| 329 | D | 49.5 | 47 | 42 | 29 | 60 | 37.3 | 38.5 | 68 | ||||
| 910 | F | 45.2 | 66 | 51 | 49 | 31 | 31.4 | 0 T3 | 23.1 | 42 | |||
| 152 | F | 44.1 | 67 | 57 | 61 | 60 | 15.4 | 26 | |||||
| 168 | F | 43.7 | 75 | 63 | 37 | 0 | 48.6 | 0 T2 | 24.6 | 36 | |||
| 93 | F | 43.0 | 30 | 43 | 39 | 58 | 50 | 45 T1 | 24.2 | 35 | |||
| 695 | F | 38.3 | 33 | 44 | 21 | 42 | 30 | 36.9 | 42 | ||||
| 682 | F | 37.2 | 43 | 32 | 45 | 37 | 0 | 32.7 | 52 | ||||
| 440 | F | 36.3 | 47 | 30 | 42 | 50 | 49 T2 | 17.7 | 49 | ||||
| 973 | F | 31.9 | 68 | 62 | 0 | 33.1 | 44 | ||||||
| 218 | F | 30.2 | 88 | 63 | 0 | 14.2 | 31 | ||||||
| 169 | W | 29.0 | 57 | 54 | 0 | 37.7 | 40 | ||||||
| 172 | F | 27.0 | 53 | 59 | 0 | 23.5 | 40 | ||||||
| 793 | F | 26.9 | 46 | 29 | 34 | 35.7 | 6.15 | 24 | |||||
| 836 | W | 25.8 | 44 | 44 | 0 | 37.7 | 42 | ||||||
| 912 | F | 22.8 | 45 | 38 | 11 | 0 | 23.8 | 30.1 | |||||
| 664 | W | 22.0 | 22 | 81 | 0 | 26.2 | 14 | ||||||
| 125 | F | 21.7 | 32 | 20 | 19 | 20 | 26.2 | 24.1 | |||||
| 400 | W | 21.6 | 79 | 0 | 10.4 | 51 | |||||||
| 119 | F | 21.5 | 0 | 33 | 0 | 28 | 30 | 45 T2 | 15 | 34 | |||
| 875 | W | 21.0 | 45 | 33 | 0 | 32.3 | 26 | ||||||
| 264 | W | 19.3 | 80 | 0 | 23.5 | 22 | |||||||
| 917 | F | 18.6 | 54 | 10 | 0 | 19.6 | 37 | ||||||
| 967 | W | 17.6 | 59 | 21 | 0 | 14.6 | 20 | ||||||
| 460 | W | 17.1 | 45 | 28 | 0 | 11.9 | 26 | ||||||
| 655 | F | 15.2 | 0 | 56 | 0 | 10 | 33 | ||||||
| 543 | W | 12.7 | 47 | 0 | 10.4 | 25 | |||||||
| 640 | F | 9.2 | 30 | 30 | 0 T1 | 0 | 0 | ||||||
| 428 | W | 4.1 | 0 | 0 | 12.7 | 14 | |||||||
| 908 | W | 2.1 | 0 | 0 | 3.46 | 10 | |||||||
| 816 | W | 1.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | |||||||
| 376 | W | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 206 | W | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | F | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lewis Dot Instructions A handout with basic Lewis Dot instructions with some examples