| W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | ||||||||
| MONTH => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Daily | T | T | T | Total | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | DATE => | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 4 | Pts | 1 | 2 | 3 | Pts | Grade |
| 112 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | nc | sb | sb | t2 | nc | nc | t3 | 30 | 30 | W | ||||||||||||||||||||
| 118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 80 | 78 | 61 | 115 | 334 | F | |||||||
| 129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 109 | 118 | 130 | 457 | D | |||
| 134 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t3 | 85 | 190 | 199 | 180 | 654 | A | ||||||
| 137 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | t1 | nc | nc | sb | sb | t2 | nc | nc | t3 | 20 | 67 | 87 | W | |||||||||||||||||||||
| 144 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | sb | sb | t2 | nc | nc | t3 | 50 | 110 | 160 | W | |||||||||||||||
| 202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t3 | 100 | 189 | 200 | 195 | 684 | A | |||
| 211 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | nc | sb | sb | 5 | t2 | nc | 5 | 5 | nc | t3 | 45 | 151 | 167 | 150 | 513 | C | ||||||||||||||
| 215 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 139 | 170 | 130 | 539 | C | |||
| 220 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 164 | 139 | 165 | 568 | B | |
| 222 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 140 | 177 | 150 | 567 | B | |
| 227 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | t2 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 85 | 146 | 142 | 175 | 548 | C | ||||||
| 231 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | 5 | nc | 5 | sb | sb | t2 | 5 | nc | 5 | nc | 5 | t3 | 55 | 104 | 129 | 155 | 443 | D | ||||||||||||
| 233 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | nc | 5 | sb | sb | t2 | nc | nc | t3 | 25 | 105 | 130 | W | ||||||||||||||||||||
| 234 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 137 | 167 | 155 | 559 | B | ||
| 236 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | nc | nc | sb | sb | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t3 | 50 | 49 | 118 | 110 | 327 | F | |||||||||||||
| 239 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t3 | 100 | 193 | 185 | 165 | 643 | A | |||
| 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | t1 | nc | nc | sb | sb | t2 | nc | nc | t3 | 25 | 25 | W | |||||||||||||||||||||
| 244 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | nc | t3 | 85 | 70 | 102 | 257 | W | |||||||
| 301 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 95 | 104 | 138 | 120 | 457 | D | ||||
| 302 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | nc | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 80 | 166 | 196 | 135 | 577 | B | |||||||
| 303 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | nc | nc | t3 | 65 | 70 | 69 | 204 | W | |||||||||||
| 304 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 100 | 93 | 112 | 130 | 435 | D | |||
| 305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nc | 5 | t1 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | sb | sb | 5 | t2 | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 5 | 5 | 5 | t3 | 95 | 109 | 97 | 120 | 421 | D |
700 - 627 =
A ( 100 - 89.5%)
626 - 557 = B ( 89.4 - 79.5%)
556 - 487 = C ( 79.4 - 69.5%)
486 - 417 = D ( 69.4 - 59.5%)
416 - 0 = F ( 59.4 - 0%)
Email me at edson@uamont.edu if you don't know your code number.